Le Bureau de santé Porcupine publie de l’information sur la surveillance d’opioïdes pour informer les membres de nos communautés. En travaillant en collaboration avec nos partenaires dans l’ensemble de notre région, nous pouvons fournir de l’information liée aux opioïdes en temps opportun. Les alertes publiques seront également diffusées partout dans la région si des opioïdes ou des contaminants toxiques sont détectés dans la chaîne d’approvisionnement de drogues. Ces alertes seront aussi communiquées si nous constatons une hausse marquée de cas liés aux opioïdes.
mois - année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
janvier | 11 | 26 | 27 | 22 |
février | 9 | 15 | 18 | 12 |
mars | 24 | 25 | 18 | 33 |
avril | 22 | 25 | 20 | 16 |
mai | 18 | 14 | 15 | 20 |
juin | 26 | 37 | 14 | 15 |
juillet | 19 | 21 | 19 | 12 |
août | 27 | 36 | 20 | 31 |
septembre | 49 | 34 | 29 | 7 |
octobre | 30 | 26 | 13 | 17 |
novembre | 13 | 38 | 26 | 25 |
décembre | 21 | 34 | 21 | 21 |
TOTAL | 269 | 321 | 240 | 231 |
Source : Services médicaux d’urgence du district de Cochrane, 16, janvier, 2024.
mois - année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
janvier | 1 | 6 | 10 | 24 | 22 | 21 |
février | 3 | 17 | 7 | 14 | 16 | 13 |
mars | 5 | 9 | 19 | 13 | 7 | 8 |
avril | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 10 |
mai | 3 | 18 | 17 | 17 | 12 | 13 |
juin | 6 | 19 | 11 | 24 | 9 | 9 |
juillet | 10 | 7 | 16 | 17 | 13 | |
août | 4 | 5 | 22 | 21 | 16 | |
septembre | 6 | 5 | 30 | 23 | 12 | |
octobre | 5 | 7 | 22 | 15 | 10 | |
novembre | 9 | 16 | 15 | 13 | 11 | |
décembre | 8 | 9 | 11* | 15 | 17 | |
TOTAL | 72 | 132 | 192 | 211 | 161 |
*L’astérisque indique des données préliminaires.
Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil interactif sur les opioïdes (https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/substance-use/interactive-opioid-tool). Consulté le 16, janvier, 2024.
mois - année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
janvier | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 |
février | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
mars | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 |
avril | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
mai | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
juin | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
juillet | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
août | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
septembre | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
octobre | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
novembre | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | |
décembre | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
TOTAL | 13 | 22 | 40 | 40 | 31 |
*L’astérisque indique des données préliminaires.
Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil interactif sur les opioïdes (https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/substance-use/interactive-opioid-tool). Consulté le 16, janvier, 2024.