La population canadienne est l’une des plus en santé du monde. Toutefois, certaines personnes sont en meilleure santé que d’autres et ont plus de possibilités de mener une vie saine.
C’est parce que la santé c’est plus que l’absence de maladie. La santé dépend également de facteurs comme les milieux où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Ce groupe de facteurs, appelés déterminants sociaux de la santé, comprend :
Vous trouverez ci-dessous des données locales sur certains des déterminants de la santé dans la région du Bureau de santé Porcupine.
2016 | 2021 | |||
Indicateur | BSP | Ontario | BSP | Ontario |
Taux de chômage (%) | 9,6 | 7,4 | 9,3 | 12,2 |
Éducation (%) | ||||
Sans diplôme d’études secondaires | 28,9 | 17,5 | 24,6 | 15,3 |
Études secondaires | 25,5 | 27,4 | 28,8 | 27,2 |
Apprentissage/certificat d’une école de métier/diplôme | 9,8 | 6,0 | 8,2 | 5,0 |
Certificat/diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement non universitaire | 24,4 | 20,8 | 26,1 | 20,3 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur à un baccalauréat | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 2,3 |
Baccalauréat ou certificat ou grade universitaire supérieur à un baccalauréat | 9,9 | 26,0 | 11,0 | 29,9 |
Familles monoparentales (%) | 17,2 | 17,1 | 18,3 | 17,1 |
Taux de propriété (%) | 67,2 | 69,7 | 67,3 | 68,4 |
Coûts d’habitation mensuels moyens pour les logements possédés ($) | 1 077 | 1 463 | 1 112 | 1 700 |
Ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux coûts du logement (%) | 19,4 | 27,7 | 14,3 | 24,2 |
Population totale touchant un faible revenu, selon données de 2015 (%)* | ||||
Hommes et femmes | 8,0 | 11,1 | 8,4 | 13,8 |
Hommes | 6,9 | 10,5 | 8,4 | 13,9 |
Femmes | 9,2 | 11,6 | 8,2 | 13,4 |
Enfants en situation de faible revenu (%) | ||||
Garçons et filles | 10,8 | 13,7 | 3,0 | 4,7 |
Garçons | 9,9 | 13,7 | 3,1 | 4,7 |
Filles | 11,7 | 13,8 | 2,9 | 4,6 |
* Les données de 2021 sont préliminaires et peuvent être modifiées en raison de corrections ou d'ajustements.
Source :
Statistique Canada. 2023. (table). Profil du recensement, Recensement de la population de 2021. Catalogue 98-316-X2021001. Ottawa. Sortie le 29 mars 2023.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (consulté le 6 avril 2023).
Indicateur | BSP | Ontario |
Insécurité alimentaire, niveau des ménages (%) | 18,8^ | 17.4 |
Insécurité alimentaire, niveau individuel (%) | 16,3^ | 17,7 |
Sécurité alimentaire niveau du ménage (%) | 81,2 | 82,6 |
Sécurité alimentaire, niveau individuel (%) | 83,7 | 82,3 |
^ À interpréter avec prudence vu la petite taille de l’échantillon.
Source : Santé publique Ontario, Snapshot de l’insécurité alimentaire des ménages, extrait en mars 2024